康复治疗说明
康复治疗
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 康复治疗 | 68 | 5 | 230284 | 482 | 4 | 不限 | 26000 |
| 康复治疗 | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 康复治疗 | 68 | 5 | 230284 | 482 | 4 | 不限 | 26000 |
| 康复治疗 | ||||||||
