新能源汽车工程技术说明
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 新能源汽车工程技术 | 62 | 10 | 327336 | 443 | 4 | 物理 | 26000 |
| 新能源汽车工程技术 | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 新能源汽车工程技术 | 62 | 10 | 327336 | 443 | 4 | 物理 | 26000 |
| 新能源汽车工程技术 | ||||||||
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 新能源汽车工程技术 | 62 | 15 | 355770 | 431 |
