物联网工程技术说明
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 物联网工程技术 | 0P | 2 | 313569 | 449 | 4 | 物理 | 33800 |
| 物联网工程技术(大旺校区) | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 物联网工程技术 | 0P | 2 | 313569 | 449 | 4 | 物理 | 33800 |
| 物联网工程技术(大旺校区) | ||||||||
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 物联网工程技术 | 0P | 1 | 336594 | 439 |
