软件工程技术说明
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 软件工程技术 | 0H | 2 | 332553 | 441 | 4 | 物理 | 33800 |
| 软件工程技术(第一学年大旺校区,第二至四学年星湖校区) | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 软件工程技术 | 0H | 2 | 332553 | 441 | 4 | 物理 | 33800 |
| 软件工程技术(第一学年大旺校区,第二至四学年星湖校区) | ||||||||
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 软件工程技术 | 0H | 1 | 338701 | 438 |
