山东外国语职业技术大学2025年山东高考专科层次 无人机应用技术专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 无人机应用技术 | 1C | 113 | 655569 | 239 |

2025年山东省夏季高考录取情况
山东外国语职业技术大学本科专业
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 大数据与会计 | 3V | 20 | 199338 | 495 | 4 | 不限 | 19800 |
| 普通类 | 大数据与财务管理 | 3W | 50 | 205817 | 492 | 4 | 不限 | 19800 |
| 普通类 | 市场营销 | 3J | 100 | 229728 | 482 | 4 | 不限 | 19800 |
| 普通类 | 国际经济与贸易 | 3M | 130 | 230780 | 482 | 4 | 不限 | 19800 |
| 普通类 | 应用英语 | 3A | 80 | 231281 | 482 | 4 | 不限 | 19800 |
| 普通类 | 学前教育(师范类) | 3F | 50 | 237437 | 479 | 4 | 不限 | 21800 |
| 普通类 | 应用日语 | 3B | 70 | 244201 | 477 | 4 | 不限 | 19800 |
| 普通类 | 电子商务 | 3N | 70 | 245123 | 476 | 4 | 不限 | 21800 |
| 普通类 | 应用韩语 | 3C | 70 | 250758 | 474 | 4 | 不限 | 19800 |
| 普通类 | 跨境电子商务 | 3L | 100 | 253299 | 473 | 4 | 不限 | 21800 |
| 普通类 | 现代物流管理 | 3H | 100 | 253540 | 473 | 4 | 不限 | 21800 |
| 普通类 | 企业数字化管理 | 3K | 120 | 253596 | 473 | 4 | 不限 | 21800 |
| 普通类 | 应用俄语 | 3D | 70 | 253629 | 473 | 4 | 不限 | 19800 |
| 普通类 | 应用西班牙语 | 3E | 50 | 253668 | 473 | 4 | 不限 | 19800 |
| 普通类 | 婴幼儿发展与健康管理 | 3G | 50 | 254035 | 473 | 4 | 不限 | 21800 |
| 普通类 | 旅游管理 | 3X | 90 | 254282 | 473 | 4 | 不限 | 21800 |
| 普通类 | 软件工程技术 | 3T | 50 | 307554 | 451 | 4 | 物理和化学 | 21800 |
| 普通类 | 金融管理 | 3U | 50 | 329675 | 442 | 4 | 物理 | 21800 |
| 普通类 | 信息安全与管理 | 3R | 50 | 331516 | 441 | 4 | 物理 | 21800 |
| 普通类 | 物流工程技术 | 3P | 100 | 332577 | 441 | 4 | 物理 | 21800 |
| 总计划录取人数:1470(人) | ||||||||
山东外国语职业技术大学专科专业
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 信息安全与管理 | 3R | 22 | 314681 | 448 |
| 物流工程技术 | 3P | 74 | 338839 | 438 |
| 金融管理 | 3U | 34 | 339578 | 438 |
| 大数据与会计 | 1N | 100 | 563083 | 325 |
| 电子商务 | 1R | 78 | 591365 | 305 |
| 艺术设计 | 1K | 50 | 594378 | 303 |
| 旅游管理 | 1J | 100 | 612997 | 288 |
| 环境艺术设计 | 1F | 50 | 613185 | 288 |
| 酒店管理与数字化运营 | 1G | 83 | 617704 | 284 |
| 计算机网络技术 | 1L | 190 | 635090 | 266 |
| 空中乘务 | 1H | 100 | 639745 | 261 |
| 应用法语 | 1T | 95 | 639755 | 261 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 1D | 133 | 646672 | 252 |
| 物联网应用技术 | 1M | 70 | 648962 | 249 |
| 无人机应用技术 | 1C | 113 | 655569 | 239 |
| 工业机器人技术 | 1B | 125 | 657034 | 237 |
| 油气储运技术 | 1A | 35 | 660439 | 231 |
| 应用西班牙语 | 1U | 90 | 660964 | 230 |
| 应用德语 | 1W | 95 | 661281 | 230 |
| 应用阿拉伯语 | 1X | 90 | 673986 | 198 |
| 总计划录取人数:1727(人) | ||||
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
