劳动与社会保障说明
劳动与社会保障
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 劳动与社会保障 | 16 | 3 | 216550 | 488 | 4 | 不限 | 27800 |
| 劳动与社会保障 | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 劳动与社会保障 | 16 | 3 | 216550 | 488 | 4 | 不限 | 27800 |
| 劳动与社会保障 | ||||||||
