长春早期教育职业学院

山东省2025年招生数据

金榜升学网-金点子高考志愿填报系统

【E701】长春早期教育职业学院专科(普通批)专业

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
婴幼儿托育服务与管理 07 15 668352 215
特殊教育(师范类) 05 20 669407 212
口腔医学技术 09 30 670797 208
舞蹈教育(师范类) 04 20 671552 206
音乐教育(师范类) 06 20 672423 203
早期教育(师范类) 01 30 674236 197
学前教育(师范类) 02 50 675101 193
眼视光技术 0B 20 676520 187
医学营养 0A 10 678244 176
康复治疗技术 08 30 679956 162
体育教育(师范类) 03 25 680037 161
长春早期教育职业学院专科(普通批)2025年山东夏季高考总计划录取人数:270(人)
网站地图
财务/会计