
【E494】宜春幼儿师范高等专科学校专科(普通批)专业
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 中文 | 1G | 4 | 360662 | 429 |
| 应用电子技术 | 12 | 5 | 473898 | 375 |
| 信息安全技术应用 | 15 | 12 | 482591 | 370 |
| 统计与大数据分析 | 17 | 5 | 518159 | 351 |
| 软件技术 | 13 | 8 | 526470 | 347 |
| 大数据技术 | 14 | 10 | 547455 | 334 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 16 | 3 | 572513 | 318 |
| 现代家政服务与管理 | 1F | 5 | 579253 | 314 |
| 商务英语 | 1M | 4 | 579759 | 313 |
| 跨境电子商务 | 19 | 7 | 583211 | 311 |
宜春幼儿师范高等专科学校专科(普通批)2025年山东夏季高考总计划录取人数:63(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
