
【B961】安徽第二医学院专科(普通批)专业
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 康复治疗技术 | 03 | 2 | 257989 | 471 |
| 护理 | 08 | 4 | 266861 | 468 |
| 药学 | 0G | 2 | 275484 | 464 |
| 眼视光技术 | 0D | 2 | 275953 | 464 |
| 口腔医学技术 | 06 | 2 | 280854 | 462 |
| 医学影像技术 | 02 | 2 | 283944 | 461 |
| 口腔医学 | 05 | 15 | 292477 | 457 |
| 生物制药技术 | 0J | 2 | 298710 | 455 |
| 智能医疗装备技术 | 0E | 2 | 306393 | 452 |
| 医学检验技术 | 0C | 2 | 306536 | 452 |
| 临床医学 | 01 | 15 | 323137 | 445 |
安徽第二医学院专科(普通批)2025年山东夏季高考总计划录取人数:50(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
