2025年本科 ( 普通类一段 ) 汇总分析
东华理工大学【 A405 】2025年山东省省内总招生专业数量为 48 个,2025年山东省省内总计划录取人数311 人,其中最高分专业是核工程与核技术(计划录取人数为 6 人,分数为 574 分,位次为 48718 位,选科要求为 物理和化学 ),最低分专业是资源勘查工程(中外高水平大学学生交流计划)(计划录取人数为 7 人,分数为 446 分,位次为 320772 位,选科要求为 物理和化学 )。
【A405】东华理工大学本科(普通类一段)专业
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 核工程与核技术 | 10 | 6 | 48718 | 574 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
| 普通类 | 辐射防护与核安全 | 11 | 4 | 60862 | 564 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
| 普通类 | 计算机科学与技术 | 1A | 6 | 61062 | 564 | 4 | 物理和化学 | 5220 |
| 普通类 | 核化工与核燃料工程 | 12 | 8 | 64998 | 561 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
| 普通类 | 法学 | 1X | 5 | 65786 | 561 | 4 | 不限 | 4660 |
| 普通类 | 通信工程 | 1B | 5 | 79133 | 552 | 4 | 物理和化学 | 5220 |
| 普通类 | 软件工程(Web系统开发、大数据分析、移动软件开发) | 1G | 8 | 83201 | 549 | 4 | 物理和化学 | 10000 |
| 普通类 | 汉语言文学(对外文化交流方向) | 1V | 5 | 83820 | 549 | 4 | 不限 | 4380 |
| 普通类 | 人工智能 | 1E | 4 | 88637 | 546 | 4 | 物理和化学 | 5220 |
| 普通类 | 自动化 | 15 | 6 | 92083 | 544 | 4 | 物理和化学 | 5220 |
| 普通类 | 智能制造工程 | 17 | 4 | 96590 | 542 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
| 普通类 | 测控技术与仪器(测控、地球物理双学士学位) | 0H | 5 | 102767 | 538 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
| 普通类 | 网络空间安全 | 1D | 5 | 106699 | 536 | 4 | 物理和化学 | 5220 |
| 普通类 | 网络工程 | 1F | 7 | 115796 | 531 | 4 | 物理和化学 | 10000 |
| 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 1C | 7 | 116071 | 531 | 4 | 物理和化学 | 5220 |
| 普通类 | 自然地理与资源环境(旅游地学方向) | 0A | 8 | 123547 | 528 | 4 | 地理 | 4940 |
| 普通类 | 数学与应用数学(含机器学习与软件开发等方向) | 1H | 10 | 126390 | 526 | 4 | 物理和化学 | 5220 |
| 普通类 | 统计学 | 1T | 8 | 129409 | 525 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
| 普通类 | 广告学 | 1Y | 8 | 131915 | 524 | 4 | 不限 | 4660 |
| 普通类 | 土地资源管理 | 0R | 10 | 132381 | 524 | 4 | 不限 | 4660 |
| 普通类 | 城乡规划 | 09 | 6 | 134174 | 523 | 5 | 不限 | 5220 |
| 普通类 | 遥感科学与技术 | 0P | 6 | 141151 | 519 | 4 | 物理和化学 | 5220 |
| 中外合作办学 | 软件工程(中外合作办学) | 2B | 5 | 143986 | 518 | 4 | 物理和化学 | 28000 |
| 普通类 | 地球物理学(拔尖学生培养基地) | 0D | 4 | 150096 | 515 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
| 普通类 | 水文与水资源工程 | 0J | 8 | 163882 | 509 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
| 普通类 | 材料科学与工程 | 0X | 10 | 164128 | 509 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
| 中外合作办学 | 机械工程(中外合作办学) | 2A | 6 | 166337 | 508 | 4 | 物理和化学 | 27000 |
| 普通类 | 地球化学(拔尖学生培养基地) | 07 | 4 | 167136 | 508 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
| 普通类 | 地球信息科学与技术 | 08 | 8 | 167247 | 508 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
| 普通类 | 地理空间信息工程 | 0Q | 5 | 167579 | 508 | 4 | 物理和化学 | 5220 |
| 普通类 | 物理学 | 1K | 10 | 170936 | 506 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
| 普通类 | 数字经济 | 1S | 6 | 171630 | 506 | 4 | 物理 | 4660 |
| 普通类 | 应用化学 | 0V | 10 | 171892 | 506 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
| 普通类 | 生物技术 | 21 | 7 | 173110 | 505 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
| 普通类 | 测绘工程 | 0N | 6 | 173420 | 505 | 4 | 物理和化学 | 5220 |
| 普通类 | 勘查技术与工程 | 0C | 8 | 173634 | 505 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
| 普通类 | 复合材料与工程 | 0Y | 4 | 173839 | 505 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
| 普通类 | 会计学(中外高水平大学学生交流计划) | 1U | 7 | 175087 | 505 | 4 | 不限 | 4660 |
| 普通类 | 工程管理 | 1L | 4 | 179117 | 503 | 4 | 物理 | 4660 |
| 普通类 | 智能地球探测 | 0G | 4 | 179218 | 503 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
| 普通类 | 防灾减灾科学与工程 | 0E | 6 | 185733 | 500 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
| 普通类 | 环境工程 | 0K | 8 | 207509 | 491 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
| 普通类 | 旅游地学与规划工程 | 06 | 5 | 212855 | 489 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
| 普通类 | 给排水科学与工程 | 0L | 8 | 215016 | 488 | 4 | 物理和化学 | 5220 |
| 普通类 | 地下水科学与工程 | 0M | 6 | 215989 | 488 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
| 普通类 | 土木工程 | 1M | 7 | 220065 | 486 | 4 | 物理和化学 | 5220 |
| 普通类 | 化学工程与工艺(中外高水平大学学生交流计划) | 0Z | 7 | 270871 | 466 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
| 普通类 | 资源勘查工程(中外高水平大学学生交流计划) | 0B | 7 | 320772 | 446 | 4 | 物理和化学 | 4940 |
东华理工大学本科(普通批)2025年山东夏季高考总计划录取人数:311(人)

【A405】东华理工大学专科(普通批)专业
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 资源勘查工程(中外高水平大学学生交流计划) | 0B | 1 | 217479 | 487 |
| 化学工程与工艺(中外高水平大学学生交流计划) | 0Z | 2 | 289205 | 459 |
东华理工大学专科(普通批)2025年山东夏季高考总计划录取人数:3(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
